For each game, "Best Pick" shows whichever single market (moneyline, spread, or total) the market currently sees as most lopsided — that's informed reference, not a proprietary edge. A 90%-confidence total is just as likely to hit as a 90%-confidence moneyline. Treat this as informed reference, not a guarantee.
🏀 Basketball
| League | Date / Time | Matchup | Best Pick | Conf. | Over/Under | O/U Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | Jul 23, 1:00 AM | Connecticut Sun @ Indiana Fever | Moneyline: Indiana Fever to win ⭐ | 79.4% | Over 178.5 | 51.2% |
| WNBA | Jul 23, 12:00 AM | Chicago Sky @ New York Liberty | Moneyline: New York Liberty to win ⭐ | 76.1% | Over 178.5 | 50.3% |
| WNBA | Jul 22, 8:10 PM | Minnesota Lynx @ Seattle Storm | Moneyline: Minnesota Lynx to win ⭐ | 76% | Under 177.5 | 50.1% |
| WNBA | Jul 23, 12:30 AM | Las Vegas Aces @ Washington Mystics | Moneyline: Las Vegas Aces to win ⭐ | 68.6% | Over 163.5 | 50.2% |
| WNBA | Jul 23, 3:00 AM | Dallas Wings @ Portland Fire | Moneyline: Dallas Wings to win ⭐ | 65.3% | Over 174.5 | 50.4% |
| WNBA | Jul 22, 8:00 PM | Phoenix Mercury @ Los Angeles Sparks | Moneyline: Los Angeles Sparks to win | 55.2% | Over 177.5 | 50.2% |
⚽ Football
| League | Date / Time | Matchup | Best Pick | Conf. | Over/Under | O/U Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL | Aug 21, 8:00 PM | Coventry City @ Arsenal | Moneyline: Arsenal to win ⭐ | 81.1% | Under 2.5 | 50.3% |
| MLS | Jul 26, 3:30 AM | Sporting Kansas City @ Los Angeles FC | Moneyline: Los Angeles FC to win ⭐ | 79.1% | Over 3.5 | 54.1% |
| Eredivisie | Aug 8, 7:00 PM | Fortuna Sittard @ PSV Eindhoven | Moneyline: PSV Eindhoven to win ⭐ | 77.6% | Under 4.5 | 55.9% |
| Serie A | Aug 22, 5:30 PM | Monza @ Inter Milan | Moneyline: Inter Milan to win ⭐ | 76.8% | Over 2.5 | 56.3% |
| Bundesliga | Aug 28, 7:30 PM | VfB Stuttgart @ Bayern Munich | Moneyline: Bayern Munich to win ⭐ | 73.1% | Over 3.5 | 52.1% |
| La Liga | Aug 19, 8:00 PM | Málaga @ Atlético Madrid | Moneyline: Atlético Madrid to win ⭐ | 72.8% | Over 2.5 | 53.2% |
| La Liga | Aug 16, 8:00 PM | Málaga @ Atlético Madrid | Moneyline: Atlético Madrid to win ⭐ | 71.7% | Over 2.5 | 55.8% |
| EFL Championship | Aug 15, 3:00 PM | Lincoln City @ Middlesbrough | Moneyline: Middlesbrough to win ⭐ | 71.3% | Over 2.5 | 53.7% |
| Liga MX | Aug 2, 4:00 AM | Atlante FC @ Cruz Azul | Moneyline: Cruz Azul to win ⭐ | 71.3% | — | — |
| Bundesliga | Aug 29, 5:30 PM | Hamburger SV @ Borussia Dortmund | Moneyline: Borussia Dortmund to win ⭐ | 71.1% | Under 3.5 | 51.9% |
| Liga MX | Jul 22, 2:00 AM | Puebla @ Cruz Azul | Moneyline: Cruz Azul to win ⭐ | 71.1% | Over 2.5 | 51.4% |
| Liga MX | Aug 3, 12:00 AM | Santos Laguna @ América | Moneyline: América to win ⭐ | 69.7% | — | — |
| La Liga | Aug 16, 8:00 PM | Real Sociedad @ Real Madrid | Moneyline: Real Madrid to win ⭐ | 67.6% | Under 3.5 | 58.9% |
| Ligue 1 | Aug 23, 7:45 PM | Rennes @ Paris Saint Germain | Moneyline: Paris Saint Germain to win ⭐ | 67.4% | Under 3.5 | 51.9% |
| La Liga | Aug 27, 8:00 PM | Athletic Bilbao @ Barcelona | Moneyline: Barcelona to win ⭐ | 67.3% | Under 3 | 52.7% |
| La Liga | Aug 26, 8:00 PM | Real Sociedad @ Real Madrid | Moneyline: Real Madrid to win ⭐ | 66.9% | Under 3 | 53.7% |
| La Liga | Aug 16, 8:00 PM | Athletic Bilbao @ Barcelona | Moneyline: Barcelona to win ⭐ | 66.8% | Under 3.5 | 57.8% |
| EPL | Aug 23, 2:00 PM | Bournemouth @ Manchester City | Moneyline: Manchester City to win ⭐ | 65.9% | Under 3.5 | 52.8% |
| Eredivisie | Aug 8, 3:30 PM | SC Telstar @ NEC Nijmegen | Moneyline: NEC Nijmegen to win ⭐ | 65.8% | Under 3.5 | 51.7% |
| Liga MX | Jul 26, 4:00 AM | Atlético San Luis @ Tigres | Moneyline: Tigres to win ⭐ | 65.6% | Over 3 | 50.6% |
| EPL | Aug 22, 12:30 PM | Manchester United @ Hull City | Moneyline: Manchester United to win ⭐ | 65.3% | Over 2.5 | 55% |
| Serie A | Aug 23, 5:30 PM | Juventus @ Frosinone | Moneyline: Juventus to win | 64.3% | Over 2.5 | 51.5% |
| Serie A | Aug 22, 2:00 PM | Juventus @ Frosinone | Moneyline: Juventus to win | 64% | Over 2.5 | 52.3% |
| Liga MX | Aug 3, 2:00 AM | Necaxa @ Toluca | Moneyline: Toluca to win | 63.8% | — | — |
| MLS | Jul 23, 1:30 AM | CF Montreal @ Nashville SC | Moneyline: Nashville SC to win | 63.5% | Over 2.5 | 52.9% |
| Liga MX | Jul 26, 12:07 AM | FC Juárez @ Guadalajara | Moneyline: Guadalajara to win | 62.9% | Over 3 | 51.9% |
| Serie A | Aug 22, 2:00 PM | Fiorentina @ AS Roma | Moneyline: AS Roma to win | 62.6% | Over 2.5 | 50.7% |
| Eredivisie | Aug 8, 8:00 PM | ADO Den Haag @ AZ Alkmaar | Moneyline: AZ Alkmaar to win | 62.5% | Over 2.5 | 50.1% |
| Serie A | Aug 23, 7:45 PM | Sassuolo @ Atalanta BC | Moneyline: Atalanta BC to win | 61.9% | Over 2.5 | 56.1% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | Borussia Monchengladbach @ RB Leipzig | Moneyline: RB Leipzig to win | 61.7% | Under 3.5 | 52.5% |
| MLS | Jul 26, 1:30 AM | Austin FC @ Houston Dynamo | Moneyline: Houston Dynamo to win | 61.5% | Over 2.5 | 53.6% |
| Serie A | Aug 22, 2:00 PM | Sassuolo @ Atalanta BC | Moneyline: Atalanta BC to win | 61.4% | Over 2.5 | 56.3% |
| Serie A | Aug 24, 7:45 PM | Fiorentina @ AS Roma | Moneyline: AS Roma to win | 61.3% | Over 2.5 | 50% |
| Eredivisie | Aug 9, 1:30 PM | Ajax @ FC Zwolle | Moneyline: Ajax to win | 61.3% | Under 3.5 | 55.5% |
| MLS | Jul 23, 3:30 AM | Orlando City SC @ San Jose Earthquakes | Moneyline: San Jose Earthquakes to win | 61.1% | Over 3.5 | 51% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | Bayer Leverkusen @ Elversberg | Moneyline: Bayer Leverkusen to win | 60.8% | Under 3.5 | 53.6% |
| EFL Championship | Aug 14, 8:00 PM | Blackburn Rovers @ Wolverhampton Wanderers | Moneyline: Wolverhampton Wanderers to win | 60.6% | Over 2.5 | 53.5% |
| La Liga | Aug 16, 8:00 PM | Getafe @ Alavés | Total: Over 1.5 | 60.4% | Over 1.5 | 60.4% |
| Liga MX | Jul 22, 4:05 AM | Pumas @ Toluca | Moneyline: Toluca to win | 60% | Over 2.5 | 50.6% |
| Ligue 1 | Aug 23, 4:15 PM | AS Monaco @ Le Havre | Total: Over 2.5 | 59.3% | Over 2.5 | 59.3% |
| Liga MX | Jul 27, 2:00 AM | Querétaro @ Pachuca | Moneyline: Pachuca to win | 59.3% | Over 2.75 | 51.9% |
| Ligue 1 | Aug 22, 4:15 PM | Auxerre @ RC Lens | Moneyline: RC Lens to win | 59.1% | Over 2.5 | 58% |
| Serie A | Aug 23, 5:30 PM | Lecce @ Venezia | Total: Under 2.5 | 57.8% | Under 2.5 | 57.8% |
| Serie A | Aug 22, 7:45 PM | Cagliari @ Parma | Total: Under 2.5 | 57.7% | Under 2.5 | 57.7% |
| Ligue 1 | Aug 21, 7:45 PM | Strasbourg @ Marseille | Moneyline: Marseille to win | 57.7% | Under 3.5 | 54.6% |
| Serie A | Aug 22, 2:00 PM | Lecce @ Venezia | Total: Under 2.5 | 57% | Under 2.5 | 57% |
| Serie A | Aug 24, 5:30 PM | Lazio @ Bologna | Total: Under 2.5 | 57% | Under 2.5 | 57% |
| Ligue 1 | Aug 23, 2:00 PM | Lille @ Angers | Moneyline: Lille to win | 56.6% | Under 2.5 | 51.2% |
| Ligue 1 | Aug 22, 7:45 PM | Paris FC @ Troyes | Total: Over 2.5 | 56.4% | Over 2.5 | 56.4% |
| MLS | Jul 26, 3:30 AM | LA Galaxy @ San Jose Earthquakes | Moneyline: San Jose Earthquakes to win | 56.4% | Over 3.5 | 50% |
| Eredivisie | Aug 9, 11:15 AM | Feyenoord @ Sparta Rotterdam | Total: Under 3.5 | 56.3% | Under 3.5 | 56.3% |
| EPL | Aug 23, 2:00 PM | Aston Villa @ Brighton and Hove Albion | Spread: Aston Villa +0.5 | 56.2% | Under 2.5 | 51.1% |
| Eredivisie | Aug 9, 3:45 PM | FC Twente Enschede @ Heerenveen | Total: Under 3.5 | 56% | Under 3.5 | 56% |
| MLS | Jul 25, 11:30 PM | Charlotte FC @ New York Red Bulls | Spread: Charlotte FC +0.5 | 56% | Under 3.5 | 53.4% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | SC Paderborn @ FSV Mainz 05 | Moneyline: FSV Mainz 05 to win | 55.9% | Over 2.5 | 52.9% |
| Serie A | Aug 22, 2:00 PM | Lazio @ Bologna | Total: Under 2.5 | 55.9% | Under 2.5 | 55.9% |
| MLS | Jul 26, 12:30 AM | Seattle Sounders FC @ Philadelphia Union | Spread: Seattle Sounders FC +0.5 | 55.9% | Over 2.5 | 51% |
| Serie A | Aug 22, 7:45 PM | Napoli @ Genoa | Total: Under 2.5 | 55.8% | Under 2.5 | 55.8% |
| EPL | Aug 23, 4:30 PM | Liverpool @ Newcastle United | Spread: Newcastle United +0.5 | 55.7% | Under 3.5 | 54.4% |
| EPL | Aug 24, 8:00 PM | Chelsea @ Fulham | Spread: Fulham +0.5 | 55.5% | Over 2.5 | 51.4% |
| La Liga | Aug 15, 8:30 PM | Rayo Vallecano @ Sevilla | Total: Under 2.5 | 55.4% | Under 2.5 | 55.4% |
| Eredivisie | Aug 8, 5:45 PM | Willem II @ Go Ahead Eagles | Moneyline: Go Ahead Eagles to win | 55.3% | Over 2.5 | 54.2% |
| MLS | Jul 23, 3:30 AM | Real Salt Lake @ Los Angeles FC | Moneyline: Los Angeles FC to win | 55.3% | Under 3.5 | 53.5% |
| Liga MX | Jul 25, 4:00 AM | León @ Tijuana | Total: Over 2.75 | 55.3% | Over 2.75 | 55.3% |
| EPL | Aug 22, 3:00 PM | Leeds United @ Nottingham Forest | Spread: Leeds United +0.5 | 55.2% | Over 2.5 | 50.4% |
| EFL Championship | Aug 15, 3:00 PM | Swansea City @ Stoke City | Total: Under 2.5 | 55.2% | Under 2.5 | 55.2% |
| EFL Championship | Aug 16, 4:00 PM | West Ham United @ Burnley | Total: Over 2.5 | 55.1% | Over 2.5 | 55.1% |
| Ligue 1 | Aug 22, 7:45 PM | Lyon @ Toulouse | Total: Over 2.5 | 55.1% | Over 2.5 | 55.1% |
| Eredivisie | Aug 7, 7:00 PM | Excelsior @ SC Cambuur | Total: Over 2.5 | 55.1% | Over 2.5 | 55.1% |
| La Liga | Aug 17, 8:00 PM | Elche CF @ Deportivo La Coruña | Total: Under 2.5 | 55% | Under 2.5 | 55% |
| MLS | Jul 23, 1:15 AM | Atlanta United FC @ Charlotte FC | Total: Over 2.5 | 55% | Over 2.5 | 55% |
| La Liga | Aug 16, 6:00 PM | Levante @ Espanyol | Total: Under 2.5 | 54.9% | Under 2.5 | 54.9% |
| Liga MX | Aug 2, 12:00 AM | Tigres @ Querétaro | Moneyline: Tigres to win | 54.7% | — | — |
| EFL Championship | Aug 17, 8:00 PM | Wrexham AFC @ Cardiff City | Total: Over 2.5 | 54.5% | Over 2.5 | 54.5% |
| Serie A | Aug 22, 5:30 PM | Como @ Udinese | Total: Under 2.5 | 54.5% | Under 2.5 | 54.5% |
| MLS | Jul 26, 1:30 AM | Vancouver Whitecaps FC @ Minnesota United FC | Total: Over 2.5 | 54.5% | Over 2.5 | 54.5% |
| EFL Championship | Aug 15, 3:00 PM | Millwall @ Bristol City | Spread: Millwall +0.25 | 54.3% | Under 2.5 | 51.9% |
| EFL Championship | Aug 16, 1:30 PM | Southampton @ Watford | Total: Over 2.5 | 54.3% | Over 2.5 | 54.3% |
| Eredivisie | Aug 9, 1:30 PM | FC Utrecht @ Groningen | Spread: Groningen 0 | 54.3% | Over 2.5 | 52.3% |
| MLS | Jul 26, 12:15 AM | FC Cincinnati @ Columbus Crew SC | Moneyline: Columbus Crew SC to win | 54.3% | Under 3.5 | 50.3% |
| MLS | Jul 23, 12:30 AM | New York Red Bulls @ Philadelphia Union | Moneyline: Philadelphia Union to win | 54.2% | Under 3.5 | 50.4% |
| MLS | Jul 26, 12:30 AM | Toronto FC @ D.C. United | Total: Over 2.5 | 54.2% | Over 2.5 | 54.2% |
| MLS | Jul 26, 12:30 AM | Inter Miami CF @ CF Montreal | Spread: CF Montreal +0.5 | 54.1% | Under 3.5 | 52% |
| MLS | Jul 26, 12:30 AM | Nashville SC @ Orlando City SC | Total: Under 3.5 | 54.1% | Under 3.5 | 54.1% |
| Liga MX | Jul 25, 4:00 AM | América @ Atlante FC | Moneyline: América to win | 54% | Over 2.5 | 51.5% |
| Ligue 1 | Aug 22, 7:45 PM | Brest @ Le Mans FC | Total: Over 2.5 | 53.9% | Over 2.5 | 53.9% |
| MLS | Jul 26, 2:30 AM | FC Dallas @ San Diego FC | Total: Under 3.5 | 53.7% | Under 3.5 | 53.7% |
| MLS | Jul 23, 12:30 AM | New York City FC @ Columbus Crew SC | Total: Over 2.5 | 53.6% | Over 2.5 | 53.6% |
| Ligue 1 | Aug 22, 7:45 PM | Lorient @ Nice | Total: Over 2.5 | 53.5% | Over 2.5 | 53.5% |
| EPL | Aug 22, 5:30 PM | Tottenham Hotspur @ Brentford | Spread: Brentford 0 | 53.4% | Over 2.5 | 51.1% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | Eintracht Frankfurt @ Union Berlin | Spread: Eintracht Frankfurt +0.25 | 53.4% | Over 2.5 | 51.9% |
| MLS | Jul 23, 12:30 AM | Chicago Fire @ Inter Miami CF | Spread: Chicago Fire +0.5 | 53.4% | Over 3.5 | 50.5% |
| MLS | Jul 23, 1:30 AM | D.C. United @ Houston Dynamo | Moneyline: Houston Dynamo to win | 53.4% | Over 2.5 | 52.6% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | TSG Hoffenheim @ 1. FC Köln | Total: Under 3.5 | 53.3% | Under 3.5 | 53.3% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | FC Schalke 04 @ Augsburg | Total: Under 3.5 | 53.3% | Under 3.5 | 53.3% |
| Serie A | Aug 23, 7:45 PM | AC Milan @ Torino | Moneyline: AC Milan to win | 53.3% | Over 2.5 | 50% |
| EFL Championship | Aug 15, 3:00 PM | West Bromwich Albion @ Norwich City | Spread: West Bromwich Albion +0.5 | 53.2% | Under 2.5 | 50.7% |
| EFL Championship | Aug 15, 5:30 PM | Birmingham City @ Sheffield United | Spread: Sheffield United 0 | 53.2% | Under 2.5 | 52.5% |
| La Liga | Aug 16, 8:30 PM | CA Osasuna @ Celta Vigo | Spread: CA Osasuna +0.5 | 53.2% | Under 2.5 | 52.6% |
| La Liga | Aug 25, 8:00 PM | Real Betis @ Valencia | Total: Under 2.5 | 53.2% | Under 2.5 | 53.2% |
| MLS | Jul 26, 12:30 AM | Chicago Fire @ New York City FC | Total: Over 2.5 | 53.2% | Over 2.5 | 53.2% |
| Serie A | Aug 22, 2:00 PM | AC Milan @ Torino | Moneyline: AC Milan to win | 53.1% | Over 2.5 | 50% |
| MLS | Jul 23, 2:30 AM | San Diego FC @ Colorado Rapids | Total: Under 3.5 | 53.1% | Under 3.5 | 53.1% |
| MLS | Jul 26, 12:30 AM | Atlanta United FC @ New England Revolution | Total: Over 2.5 | 53.1% | Over 2.5 | 53.1% |
| Bundesliga | Aug 29, 2:30 PM | Werder Bremen @ SC Freiburg | Spread: Werder Bremen +0.5 | 53% | Over 2.5 | 50.7% |
| MLS | Jul 23, 2:30 AM | Seattle Sounders FC @ Austin FC | Spread: Austin FC +0.5 | 53% | Over 2.5 | 51.5% |
| MLS | Jul 23, 3:30 AM | St. Louis City SC @ LA Galaxy | Total: Under 3.5 | 53% | Under 3.5 | 53% |
| MLS | Jul 23, 12:30 AM | Vancouver Whitecaps FC @ FC Cincinnati | Moneyline: Vancouver Whitecaps FC to win | 52.8% | Under 3.5 | 52% |
| EPL | Aug 22, 3:00 PM | Crystal Palace @ Everton | Spread: Crystal Palace +0.5 | 52.7% | Over 2.5 | 51% |
| EFL Championship | Aug 15, 3:00 PM | Derby County @ Charlton Athletic | Total: Under 2.5 | 52.7% | Under 2.5 | 52.7% |
| La Liga | Aug 15, 6:30 PM | Getafe @ Alavés | Spread: Getafe +0.25 | 52.6% | Under 1.75 | 50.4% |
| Bundesliga | Aug 30, 2:30 PM | Werder Bremen @ SC Freiburg | Spread: Werder Bremen +0.5 | 52.6% | Under 2.75 | 51.1% |
| MLS | Jul 23, 1:30 AM | Minnesota United FC @ Sporting Kansas City | Total: Under 3.5 | 52.6% | Under 3.5 | 52.6% |
| La Liga | Aug 16, 8:00 PM | Real Betis @ Valencia | Total: Under 2.5 | 52.5% | Under 2.5 | 52.5% |
| Liga MX | Jul 27, 12:00 AM | Monterrey @ Necaxa | Total: Over 3 | 52.5% | Over 3 | 52.5% |
| EFL Championship | Aug 15, 12:30 PM | Preston North End @ Bolton Wanderers | Total: Under 2.5 | 52.4% | Under 2.5 | 52.4% |
| Bundesliga | Aug 30, 4:30 PM | FC Schalke 04 @ Augsburg | Spread: Augsburg -0.25 | 52.2% | Under 3 | 50.4% |
| MLS | Jul 23, 12:30 AM | Toronto FC @ New England Revolution | Total: Over 2.5 | 52.1% | Over 2.5 | 52.1% |
| EFL Championship | Aug 15, 3:00 PM | Queens Park Rangers @ Portsmouth | Total: Over 2.5 | 51.9% | Over 2.5 | 51.9% |
| Liga MX | Jul 26, 4:00 AM | Atlas @ Santos Laguna | Spread: Santos Laguna 0 | 51.9% | Over 2.5 | 50.5% |
| MLS | Jul 26, 1:30 AM | Colorado Rapids @ St. Louis City SC | Total: Over 2.5 | 51.3% | Over 2.5 | 51.3% |
| EPL | Aug 22, 3:00 PM | Sunderland @ Ipswich Town | Spread: Sunderland -0 | 51.1% | Over 2.5 | 50.1% |
| MLS | Jul 23, 3:30 AM | FC Dallas @ Portland Timbers | Total: Under 3.5 | 51.1% | Under 3.5 | 51.1% |
| La Liga | Aug 16, 4:00 PM | Villarreal @ Real Racing Club de Santander | Total: Under 2.5 | 50.5% | Under 2.5 | 50.5% |
| MLS | Jul 26, 3:30 AM | Real Salt Lake @ Portland Timbers | Total: Under 3.5 | 50.2% | Under 3.5 | 50.2% |
| Liga MX | Aug 1, 2:00 AM | Guadalajara @ Puebla | Moneyline: Guadalajara to win | 48% | — | — |
| Liga MX | Aug 1, 4:00 AM | Tijuana @ Atlético San Luis | Moneyline: Atlético San Luis to win | 42.3% | — | — |
| Liga MX | Aug 2, 2:00 AM | Pachuca @ León | Moneyline: Pachuca to win | 39.8% | — | — |
| Liga MX | Aug 1, 4:00 AM | Pumas @ FC Juárez | Moneyline: Pumas to win | 36.9% | — | — |
| Liga MX | Aug 2, 2:00 AM | Monterrey @ Atlas | Moneyline: Monterrey to win | 36.4% | — | — |
⭐ = above your confidence threshold. Last updated: 2026-07-22 00:15:29
Track Record — last 30 days
99 / 158 correct (62.7%)
| Market | Record | Hit rate |
|---|---|---|
| Moneyline | 44/69 | 63.8% |
| Total | 52/81 | 64.2% |
| Spread | 3/8 | 37.5% |
Recent graded picks
| Date | Game | Pick | Final | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 8:10 PM | Minnesota Lynx @ Seattle Storm | Minnesota Lynx to win (Moneyline) | Minnesota Lynx 105 @ Seattle Storm 102 | ✅ Hit |
| Jul 22, 8:10 PM | Minnesota Lynx @ Seattle Storm | Over 173.5 (Total) | Minnesota Lynx 105 @ Seattle Storm 102 | ✅ Hit |
| Jul 21, 3:00 AM | Minnesota Lynx @ Seattle Storm | Minnesota Lynx to win (Moneyline) | Minnesota Lynx 105 @ Seattle Storm 102 | ✅ Hit |
| Jul 21, 3:00 AM | Minnesota Lynx @ Seattle Storm | Under 174.5 (Total) | Minnesota Lynx 105 @ Seattle Storm 102 | ❌ Miss |
| Jul 21, 3:00 AM | Washington Mystics @ Golden State Valkyries | Golden State Valkyries to win (Moneyline) | Washington Mystics 69 @ Golden State Valkyries 74 | ✅ Hit |
| Jul 21, 3:00 AM | Washington Mystics @ Golden State Valkyries | Over 145.5 (Total) | Washington Mystics 69 @ Golden State Valkyries 74 | ❌ Miss |
| Jul 21, 1:10 AM | Las Vegas Aces @ Toronto Tempo | Las Vegas Aces to win (Moneyline) | Las Vegas Aces 109 @ Toronto Tempo 83 | ✅ Hit |
| Jul 21, 1:10 AM | Las Vegas Aces @ Toronto Tempo | Over 182.5 (Total) | Las Vegas Aces 109 @ Toronto Tempo 83 | ✅ Hit |
| Jul 21, 1:00 AM | Las Vegas Aces @ Toronto Tempo | Las Vegas Aces to win (Moneyline) | Las Vegas Aces 109 @ Toronto Tempo 83 | ✅ Hit |
| Jul 21, 1:00 AM | Las Vegas Aces @ Toronto Tempo | Under 182.5 (Total) | Las Vegas Aces 109 @ Toronto Tempo 83 | ❌ Miss |
| Jul 21, 1:00 AM | New York Liberty @ Dallas Wings | New York Liberty to win (Moneyline) | New York Liberty 99 @ Dallas Wings 98 | ✅ Hit |
| Jul 21, 1:00 AM | New York Liberty @ Dallas Wings | Under 174.5 (Total) | New York Liberty 99 @ Dallas Wings 98 | ❌ Miss |
| Jul 19, 8:00 PM | Argentina @ Spain | Under 2.5 (Total) | Argentina 0 @ Spain 1 | ✅ Hit |
| Jul 19, 4:10 AM | América @ Querétaro | Querétaro +0.5 (Spread) | América 1 @ Querétaro 0 | ❌ Miss |
| Jul 19, 4:10 AM | América @ Querétaro | Over 2.5 (Total) | América 1 @ Querétaro 0 | ❌ Miss |
This is an unedited, automatically-graded log — every pick the tool made is counted, wins and losses alike.